作品詳情
美國(guó)霍華德休斯醫(yī)學(xué)研究所發(fā)現(xiàn)Cleevec可以抑制慢性粒細(xì)胞性白血病相關(guān)的BCR-ABL Kinase, 于是將BCR-ABL和ATP用3D打印機(jī)打印出來,用于實(shí)地演示信號(hào)傳導(dǎo)原理。
編號(hào) | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 操作 | |
1 | 3 | stl | 80.01M | 下載 打印 | ||
2 | 4 | stl | 6.99M | 下載 打印 | ||
3 | 4 | stl | 83.93M | 下載 打印 | ||
4 | 5 | stl | 148.75M | 下載 打印 | ||
5 | 3 | stl | 80.57M | 下載 打印 | ||
6 | 2 | stl | 7.31M | 下載 打印 | ||
7 | 5 | stl | 145.61M | 下載 打印 | ||
8 | 3 | stl | 7.44M | 下載 打印 | ||
9 | 3 | stl | 76.39M | 下載 打印 | ||
10 | 2 | stl | 80.01M | 下載 打印 | ||
11 | 2 | stl | 6.99M | 下載 打印 | ||
12 | 3 | stl | 83.93M | 下載 打印 | ||
13 | 3 | stl | 148.75M | 下載 打印 | ||
14 | 2 | stl | 80.57M | 下載 打印 | ||
15 | 2 | stl | 7.31M | 下載 打印 | ||
16 | 2 | stl | 145.61M | 下載 打印 | ||
17 | 4 | stl | 7.44M | 下載 打印 | ||
18 | 3 | stl | 76.39M | 下載 打印 | ||
19 | 0 | stl | 80.01M | 下載 打印 | ||
20 | 0 | stl | 6.99M | 下載 打印 | ||
21 | 0 | stl | 83.93M | 下載 打印 | ||
22 | 0 | stl | 148.75M | 下載 打印 | ||
23 | 0 | stl | 80.57M | 下載 打印 | ||
24 | 0 | stl | 7.31M | 下載 打印 | ||
25 | 0 | stl | 145.61M | 下載 打印 | ||
26 | 0 | stl | 7.44M | 下載 打印 | ||
27 | 0 | stl | 76.39M | 下載 打印 |
共
27個(gè)文件